- virtuas's Blog
- Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы оставлять комментарии
Перекрёстные ссылки книги для Attacks investigation
Мои сайты блокируют 1 020 компьютерных сетей государства агрессора России, в одной сети 256...524 288 компьютеров. Всего блокируется 20 364 548 компьютеров 21-й страны мира, в том числе Россия 18 605 056 компьютеров и 25 344 компьютера на территории Украины, оккупированной Россией, Kyivstar GSM 229 378 хостов. Страница индексируется в поиске Google в Бельгии, Бразилии, Германии, Португалии, США, Швейцарии, Франции, Польше, Чехии, Швеции, Японии, Австралии:
route | CC1 | сity | descr. | AS#2 | ASO#3 | CC1 | attack | ASTD4 | TH5 | IP Range from | IP Range to |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.50.64.0/18 | AE | Fujairah | TC Corp. | AS5384 | AE | ddos | 37 | 16384 | 2.50.64.0 | 2.50.127.255 | |
109.70.96.0/21 | AT | Wien | ZVR: 1254016365 | AS1764 | AS208323 | AT | ddos | 0 | 2048 | 109.70.96.0 | 109.70.103.255 |
37.212.0.0/14 | BY | Mogilev | FLY(tm) dynamic pools | AS6697 | AS6697 | BY | ddos | 118 | 262144 | ||
142.44.128.0/17 | CA | Montreal | AS16276 | AS16276 | FR | ddos | 154 | 32768 | |||
167.114.0.0/16 | CA | Montreal | AS16276 | AS16276 | FR | ddos | 154 | 65536 | |||
31.7.56.0/21 | CH | CLIENTID1406 | AS51852 | AS51852 | CH | ddos | 0 | 2048 | |||
185.220.100.0/24 | DE | Hassfurt | AS205100 | AS205100 | DE | ddos | 0 | 256 | |||
217.61.0.0/21 | DE | Frankfurt | Cloud Services DC05 | AS200185 | AS200185 | FR | user/password | 55 | 2048 | 217.61.0.0 | 217.61.7.255 |
5.183.92.0/22 | DE | Frankfurt | NetProtect | AS12989 | NL | ddos | 224 | 1024 | |||
5.189.176.0/20 | DE | Muenchen | CONTABO | AS51167 | AS51167 | DE | ddos | 13 | 4096 | ||
5.199.128.0/20 | DE | Duesseldorf | Matthias Kneer | AS24961 | AS24961 | DE | ddos | 472 | 4096 | ||
89.163.128.0/17 | DE | Duesseldorf | myLoc managed IT AG | AS24961 | AS24961 | DE | ddos | 259 | 32768 | ||
163.172.0.0/16 | FR | Paris | Online SAS | AS12876 | AS12876 | FR | ddos | 0 | 65536 | ||
178.32.0.0/15 | FR | Paris | OVH ISP | AS16276 | AS16276 | FR | ddos | 172 | 131072 | ||
195.154.0.0/16 | FR | Paris | Iliad Entreprises Customers | AS12876 | AS12876 | FR | ddos | 0 | 65536 | ||
51.15.0.0/16 | FR | Haarlem | AS12876 | AS12876 | FR | ddos | 0 | 65536 | |||
51.158.0.0/15 | FR | Paris | Scaleway | AS12876 | AS12876 | FR | ddos | 0 | 32768 | ||
51.254.0.0/15 | FR | OVH | AS16276 | AS16276 | FR | ddos | 172 | 32768 | |||
51.38.0.0/16 | FR | AS16276 | AS16276 | FR | ddos | 172 | 65536 | ||||
51.68.0.0/16 | FR | AS16276 | AS16276 | FR | ddos | 172 | 65536 | ||||
51.75.0.0/16 | FR | AS16276 | AS16276 | FR | ddos | 172 | 65536 | ||||
51.79.0.0/17 | FR | AS16276 | FR | brute force | 172 | 32768 | |||||
51.83.0.0/16 | FR | AS16276 | FR | ddos | 172 | 65536 | |||||
62.210.0.0/16 | FR | Paris | Online SAS | AS12876 | AS12876 | FR | brute force | 0 | 65536 | ||
91.121.0.0/16 | FR | Paris | OVH ISP | AS16276 | AS16276 | FR | ddos | 146 | 65536 | ||
5.28.136.0/22 | IL | Tel Aviv | AS12849 | AS12849 | IL | ddos | 28 | 1024 | |||
153.126.192.0/24 | JP | Osaka | SAKURA Internet Inc. | AS7684 | possible injection | 256 | |||||
81.88.148.0/23 | KZ | Almaty | Metroethernet | AS39824 | AS39824 | KZ | ddos | 4 | 512 | ||
178.175.128.0/19 | MD | Chisinau | trabia NW | AS43289 | AS43289 | MD | porn spam | 8192 | 178.175.128.0 | 178.175.159.255 | |
188.138.188.34 | MD | Chisinau | SC STARNET SRL | AS31252 | AS31252 | MD | flood | 105 | 1 | ||
45.139.48.0/23 | NL | Eindhoven | AS49981 | NL | ddos | 152 | 512 | ||||
198.27.64.0/18 | PE | Callao | AS16276 | AS16276 | FR | ddos | 172 | 16384 | 198.27.64.0 | 198.27.127.255 | |
185.234.218.0/24 | PL | WHF NW | WHF NW | AS197226 | PL | ddos | 6 | 256 | |||
185.244.214.0/24 | PL | Warsaw | M247 LTD | AS9009 | AS9009 | UK | ddos | 6 | 256 | ||
109.111.128.0/18 | ru | Novokuznetsk | NWs | AS40995 | AS40995 | ru | ddos | 16384 | 109.111.128.0 | 109.111.191.255 | |
109.111.64.0/19 | ru | Ivanovo | KOMTEL | AS38917 | AS38917 | ru | flood | 8192 | 109.111.64.0 | 109.111.95.255 | |
109.120.0.0/18 | ru | Omsk | kabelnye seti Ltd. | AS47165 | AS47165 | ru | ddos | 16384 | 109.120.0.0 | 109.120.63.255 | |
109.126.192.0/18 | ru | Vladimir | Elcom ISP | AS12389 | AS34168 | ru | ddos | 0 | 16384 | ||
109.127.128.0/18 | ru | Kursk | OJSC TC | AS12389 | AS35516 | ru | flood | 16384 | |||
109.161.112.0/21 | ru | Yaroslavl | TC NW | AS12389 | AS12389 | ru | ddos | 1128 | 2048 | ||
109.165.0.0/18 | ru | Rostov | Routing object | AS21479 | AS21479 | ru | brute force | 4 | 16384 | 109.165.0.0 | 109.165.63.255 |
109.165.64.0/18 | ru | Rostov-on-Don | BRAS Huawei ME60 | AS12389 | AS12389 | ru | ddos | 1128 | 16384 | 109.165.64.0 | 109.165.127.255 |
109.169.168.0/21 | ru | Tol'yatti | TC-tlt-dynpool | AS12389 | AS15500 | ru | ddos | 0 | 2048 | ||
109.172.16.0/20 | ru | Nizhny Novgorod | SUMTEL-NN-ISP-NET | AS41691 | AS41691 | ru | brute force | 44 | 4096 | 109.172.16.0 | 109.172.31.255 |
109.172.63.0/24 | ru | Makhachkala | SUMTEL-NET | AS41691 | AS41691 | ru | spam | 44 | 256 | ||
109.172.72.0/21 | ru | Krasnodar | SUMTEL-KRD-ISP-NET | AS41691 | AS41691 | ru | ddos | 44 | 2048 | 109.172.72.0 | 109.172.79.255 |
109.173.0.0/17 | ru | Moscow | NCNET | AS42610 | AS42610 | ru | ddos | 29 | 32768 | 109.173.0.0 | 109.173.127.255 |
109.174.0.0/17 | ru | Novosibirsk | CJSC Set | AS30922 | AS30922 | ru | ddos | 6 | 32768 | 109.174.0.0 | 109.174.127.255 |
109.184.0.0/16 | ru | Dzerzhinsk | NMTS AS | AS12389 | AS25405 | ru | ddos | 0 | 65536 | 109.184.0.0 | 109.184.255.255 |
109.187.0.0/16 | ru | Meleuz | JSC Informsvyaz | AS28812 | AS28812 | ru | ddos | 10 | 65536 | ||
109.188.72.0/21 | ru | Moscow | Scartel | AS47395 | AS47395 | ru | ddos | 2 | 2048 | ||
109.191.0.0/16 | ru | Chelyabinsk | Intersvyaz-2 JSC | AS8369 | AS8369 | ru | ddos | 64 | 65536 | 109.191.0.0 | 109.191.255.255 |
109.194.0.0/15 | ru | Bryansk | CJSC ER-TC Holding | AS57044 | AS57044 | ru | ddos | 0 | 131072 | 109.194.0.0 | 109.195.255.255 |
109.200.96.0/21 | ru | Yekaterinburg | UGMK-TC NW | AS41560 | AS41560 | ru | ddos | 2048 | |||
109.207.80.0/21 | ru | Ivanteevka | TK LLC | AS48149 | ru | flood | 2048 | ||||
109.226.192.0/18 | ru | Krasnoyarsk | Orionnet | AS31257 | AS31257 | ru | ddos | 15 | 16384 | 109.226.192.0 | 109.226.255.255 |
109.229.64.0/20 | ru | Ostrov | OOO Teleset'plus | AS15673 | AS15673 | ru | ddos | 2 | 4096 | 109.229.64.0 | 109.229.79.255 |
109.232.107.0/24 | ru | Moscow | CJSC Thyphone | AS50299 | AS50299 | ru | flood | 256 | |||
109.234.32.0/21 | ru | Moscow | MCHOST-NET | AS48282 | AS35415 | ru | ddos | 16 | 2048 | 109.234.32.0 | 109.234.39.255 |
109.237.0.0/22 | ru | Kaliningrad | ETYPE-NET | AS8774 | AS8774 | ru | ddos | 3 | 1024 | ||
109.248.0.0/16 | ru | AS62416 | ru | ddos | 2 | 65536 | 109.248.0.0 | 109.248.255.255 | |||
109.252.0.0/16 | ru | Moscow | OJSC GTS | AS25513 | AS25513 | ru | ddos | 18 | 65536 | 109.252.0.0 | 109.252.255.255 |
109.61.128.0/17 | ru | Orel | TC NW | AS12389 | AS12389 | ru | ddos | 1128 | 32768 | 109.61.128.0 | 109.61.255.255 |
109.62.128.0/17 | ru | Belgorod | OJSC TC | AS29456 | AS29456 | ru | ddos | 32768 | |||
109.72.224.0/20 | ru | Moscow | LINE-2 | AS31370 | AS31370 | ru | brute force | 4096 | |||
109.95.72.0/21 | ru | Naro-fominsk | StationNet, BIZBI | AS42511 | AS42511 | ru | spam | 2048 | |||
128.0.0.0/16 | ru | Rostov-on-Don | Timer Ltd. | AS52041 | AS52041 | ru | brute force | 65536 | 128.0.0.0 | 128.0.255.255 | |
128.68.0.0/14 | ru | Kuybyshevo | Corbina-broadband-pool2 | AS8402 | AS8402 | ru | ddos | 33 | 262144 | 128.68.0.0 | 128.71.255.255 |
128.72.0.0/14 | ru | Rostov-on-Don | Corbina-broadband-pool-global | AS8402 | AS8402 | ru | ddos | 33 | 262144 | 128.72.0.0 | 128.75.255.255 |
134.19.128.0/21 | ru | Irkutsk | Orionnet | AS31257 | AS31257 | ru | ddos | 15 | 2048 | 134.19.128.0 | 134.19.135.255 |
136.169.128.0/17 | ru | Ufa | JSC Net | AS24955 | AS24955 | ru | ddos | 32 | 32768 | 136.169.128.0 | 136.169.255.255 |
141.101.132.0/24 | ru | Kaluga | Trusov | AS200557 | AS200557 | ru | spam | 5 | 256 | ||
145.255.0.0/19 | ru | Ufa | JSC Net | AS24955 | AS24955 | ru | ddos | 32 | 8192 | 145.255.0.0 | 145.255.31.255 |
146.120.176.0/2 2 | ru | Belgorod | Regional TS Ltd. | AS49963 | AS49963 | ru | ddos | 6 | 1024 | 146.120.176.0 | 146.120.179.255 |
146.158.0.0/18 | ru | Noyabrsk | Sever-Svyaz Ltd. | AS43849 | AS43849 | ru | spam | 16384 | 146.158.0.0 | 146.158.63.255 | |
146.158.80.0/20 | ru | Noyabrsk | DAGNET | AS15428 | AS15428 | ru | brute force | 0 | 4096 | ||
146.185.200.0/21 | ru | Moscow | QualityNW | AS50896 | AS50896 | ru | ddos | 2 | 2048 | 146.185.200.0 | 146.185.207.255 |
146.185.223.0/24 | ru | Saint Petersburg | AS44050 | AS44050 | ru | ddos | 144 | 256 | |||
146.185.234.0/24 | ru | Saint Petersburg | Pinroute | AS44050 | AS44050 | ru | brute force | 144 | 256 | ||
149.62.0.0/19 | ru | Nizhny Novgorod | JSC Vimpelcom | AS8371 | AS8371 | ru | ddos | 9 | 8192 | 149.62.0.0 | 149.62.31.255 |
151.237.172.0/22 | ru | Novokuznetsk | Regional Digital TC | AS29072 | AS29072 | ru | ddos | 1024 | |||
158.255.128.0/18 | ru | Moscow | GTS | AS25513 | AS25513 | ru | flood | 18 | 16384 | 158.255.128.0 | 158.255.191.255 |
158.255.3.0/24 | ru | Moscow | hostkey NW | AS49335 | AS49335 | ru | spam | 256 | |||
158.58.128.0/21 | ru | Sochi | Business-Svyaz LTD | AS47586 | AS47586 | ru | brute force | 8 | 2048 | ||
171.33.248.0/21 | ru | Krasnoyarsk | Orionnet | AS31257 | AS31257 | ru | ddos | 15 | 2048 | ||
176.100.108.0/22 | ru | Astrakhan | Real | AS49718 | AS49718 | ru | ddos | 0 | 1024 | 176.100.108.0 | 176.100.111.255 |
176.101.56.0/21 | ru | Podolsk | P-T-K-2NET | AS51011 | AS51011 | ru | ddos | 2048 | |||
176.101.64.0/21 | ru | Vyazma | Trans-Intercom-V Ltd. | AS57471 | ru | flood | 2048 | ||||
176.104.144.0/21 | ru | Chita | Trans-TC | AS15774 | ru | ddos | 12 | 2048 | |||
176.104.160.0/21 | ru | Blagoveshchensk | route | AS15774 | AS56830 | ru | brute force | 2048 | |||
176.107.222.0/24 | ru | Uglich | teleservice | AS57781 | AS57781 | ru | flood | 256 | |||
176.107.84.0/23 | ru | Kashira | TVTR | AS57742 | AS57742 | ru | flood | 512 | |||
176.109.64.0/18 | ru | Moscow | Speedyline NW | AS49342 | AS49342 | ru | ddos | 22 | 16384 | 176.109.64.0 | 176.109.127.255 |
176.110.128.0/20 | ru | Slavyansk-na-Kubani | Telecentr | AS57871 | AS57871 | ru | ddos | 4096 | |||
176.111.96.0/21 | ru | Podolsk | route for BitCom-net | AS198601 | AS198601 | ru | brute force | 2048 | |||
176.112.110.0/24 | ru | Nizhny Novgorod | MediaKvant | AS198616 | AS198616 | ru | brute force | 0 | 256 | ||
176.113.0.0/19 | ru | Pskov | Line Ltd. | AS47438 | AS47438 | ru | ddos | 7 | 8192 | 176.113.0.0 | 176.113.31.255 |
176.114.128.0/18 | ru | Ufa | JSC ER-TC Holding | AS51035 | AS39435 | ru | ddos | 16384 | 176.114.128.0 | 176.114.191.255 | |
176.115.88.0/24 | ru | Sterlitamak | City TC NW | AS196797 | AS196797 | ru | ddos | 3 | 256 | ||
176.118.112.0/24 | ru | Sibay | IC LLC | AS51153 | AS51153 | ru | flood | 256 | |||
176.119.140.0/24 | ru | Moscow | AS44812 | ru | spam | 2 | 256 | ||||
176.120.180.0/22 | ru | Tver | HCN-MNT | AS51669 | AS51669 | ru | ddos | 5 | 1024 | 176.120.180.0 | 176.120.183.255 |
176.120.192.0/19 | ru | Makhachkala | Route | AS57227 | AS57227 | ru | flood | 8192 | 176.120.192.0 | 176.120.223.255 | |
176.123.216.0/22 | ru | Mytishchi | Indikom LLC | AS59584 | AS59584 | ru | ddos | 1024 | |||
176.14.0.0/15 | ru | Moscow | Corbina-broadband-pool1 | AS8402 | AS8402 | ru | ddos | 33 | 131072 | 176.14.0.0 | 176.15.255.255 |
176.192.0.0/14 | ru | Moscow | TI route block | AS12714 | AS12714 | ru | ddos | 179 | 262144 | 176.192.0.0 | 176.195.255.255 |
176.196.0.0/15 | ru | Kemerovo | E-Light-TC | AS39927 | AS39927 | ru | spam | 41 | 131072 | 176.196.0.0 | 176.197.255.255 |
176.210.128.0/17 | ru | Kiselyovsk | JSC TC | AS12389 | AS12389 | ru | ddos | 1128 | 32768 | ||
176.212.0.0/14 | ru | Kirov | CJSC ER-TC Holding | AS41727 | AS41727 | ru | ddos | 262144 | 176.212.0.0 | 176.215.255.255 | |
176.226.128.0/17 | ru | Chelyabinsk | Intersvyaz-2 JSC | AS8369 | AS8369 | ru | ddos | 64 | 32768 | 176.226.128.0 | 176.226.255.255 |
176.48.0.0/14 | ru | Sayansk | TC NW | AS12389 | AS12389 | ru | ddos | 1128 | 262144 | 176.48.0.0 | 176.51.255.255 |
176.56.0.0/19 | ru | Chelyabinsk | SUTTK | AS28745 | AS28745 | ru | ddos | 8192 | 176.56.0.0 | 176.56.31.255 | |
176.57.72.0/21 | ru | Moscow | 7SKY | AS199634 | AS29124 | ru | brute force | 21 | 2048 | ||
176.59.192.0/19 | ru | Yekaterinburg | Tele2 Groups | AS48190 | AS48190 | ru | hackers' HTTP requests | 8192 | |||
176.62.64.0/18 | ru | Omsk | kabelnye seti Ltd. | AS47165 | AS47165 | ru | ddos | 16384 | |||
176.67.240.0/21 | ru | Nizhniy Novgorod | LTD Komplex-Info | AS198415 | AS198415 | ru | spam | 2048 | |||
176.96.225.0/24 | ru | Ryazan | AS44341 | ru | ddos | 0 | 256 | ||||
176.99.128.0/17 | ru | Moscow | Inetcom LLC route object | AS35598 | AS35598 | ru | spam | 32768 | |||
178.130.0.0/17 | ru | Saint Petersburg | SUMTEL-EXCIFRA-INFR | AS41691 | AS41691 | ru | spam | 44 | 32768 | 178.130.0.0 | 178.130.127.255 |
178.140.0.0/16 | ru | Moscow | NCNET | AS42610 | AS42610 | ru | brute force | 29 | 65536 | ||
178.141.0.0/16 | ru | Kirov | MTS PJSC | AS44677 | AS44677 | ru | spam | 6 | 65536 | 178.141.0.0 | 178.141.255.255 |
178.155.0.0/18 | ru | Rostov-on-Don | MTS PJSC | AS29497 | AS29497 | ru | ddos | 0 | 16384 | 178.155.0.0 | 178.155.63.255 |
178.161.223.0/24 | ru | Perm | OJSC Saturn-R Internet | AS31692 | AS31692 | ru | brute force | 256 | |||
178.162.0.0/17 | ru | Saint Petersburg | Credolink-SPB-Net | AS20807 | AS20807 | ru | ddos | 32768 | |||
178.163.0.0/17 | ru | Toglyatti | Infoline NWs | AS8416 | AS8416 | ru | spam | 32768 | |||
178.17.176.0/20 | ru | Zheleznogorsk | FeCity Net Four | AS31558 | AS31558 | ru | ddos | 4096 | 178.17.176.0 | 178.17.191.255 | |
178.173.0.0/17 | ru | Shchelkovo | poig | AS47759 | AS47759 | ru | brute force | 32768 | |||
178.176.0.0/14 | ru | Moscow | AS25159 | ru | spam | 262144 | 178.176.0.0 | 178.179.255.255 | |||
178.18.104.0/21 | ru | Magnitogorsk | info | AS8427 | ru | flood | 2 | 2048 | 178.18.104.0 | 178.18.111.255 | |
178.18.214.0/23 | ru | Moscow | Hot Line Ltd. | AS51118 | AS51118 | ru | ddos | 512 | |||
178.18.96.0/21 | ru | Magnitogorsk | info | AS8427 | AS8427 | ru | spam | 2 | 2048 | ||
178.184.0.0/14 | ru | Shelekhov | OJSC TC | AS12389 | AS41440 | ru | ddos | 0 | 262144 | 178.184.0.0 | 178.187.255.255 |
178.19.240.0/20 | ru | Petrozavodsk | CityLink Ltd | AS47236 | AS47236 | ru | ddos | 4 | 4096 | 178.19.240.0 | 178.19.255.255 |
178.204.0.0/14 | ru | Zelenodolsk | route object | AS28840 | AS28840 | ru | brute force | 11 | 262144 | 178.204.0.0 | 178.207.255.255 |
178.211.184.0/21 | ru | Polevskoy | Interra Ltd. | AS48524 | AS48524 | ru | brute force | 0 | 2048 | ||
178.213.202.0/24 | ru | Yekaterinburg | Gerkon Ltd. | AS42498 | AS42498 | ru | spam | 256 | |||
178.214.224.0/19 | ru | Ufa | JSC net | AS58271 | AS24955 | ru | ddos | 32 | 8192 | 178.214.224.0 | 178.214.255.255 |
178.214.32.0/19 | ru | Moscow | route object | AS51343 | AS51343 | ru | ddos | 8192 | |||
178.216.163.0/24 | ru | Staraya Kupavna | NTK | AS48939 | AS48939 | ru | brute force | 0 | 256 | ||
178.216.177.0/24 | ru | Volzhsky | PowerNet ISP | AS51032 | AS51032 | ru | brute force | 256 | |||
178.217.107.0/24 | ru | Moscow | U-LAN-NET | AS48128 | AS48128 | ru | flood | 0 | 256 | ||
178.218.117.0/24 | ru | Lyubertsy | AVK-Wellcom Ltd. | AS49403 | AS49403 | ru | ddos | 0 | 256 | ||
178.219.44.0/22 | ru | Khimki | Professional TS Ltd. | AS51077 | ru | spam | 1024 | ||||
178.23.228.0/22 | ru | Moscow | ISP-company COMPLAT | AS24663 | AS24663 | ru | flood | 1024 | |||
178.234.112.0/20 | ru | Lipetsk | OJSC TC | AS8570 | AS8570 | ru | ddos | 4096 | |||
178.234.208.0/20 | ru | Lipetsk | OJSC TC | AS8570 | AS8570 | ru | spam | 4096 | |||
178.234.72.0/22 | ru | Chaplygin | TC NW | AS12389 | AS12389 | ru | brute force | 1128 | 1024 | 178.234.72.0 | 178.234.75.255 |
178.236.240.0/21 | ru | Moscow | Pranet route | AS48467 | AS48467 | ru | flood | 2048 | |||
178.34.0.0/18 | ru | Krasnodar | OJSC TC | AS12389 | AS35516 | ru | flood | 16384 | 178.34.0.0 | 178.34.63.255 | |
178.34.152.0/21 | ru | Simferopol, occupied by Russia | Miranda-Media Ltd | AS201776 | AS201776 | ru | ddos | 42 | 2048 | 178.34.152.0 | 178.34.159.255 |
178.34.176.0/20 | ru | Moscow | Miranda-media Ltd. | AS201776 | ru | flood | 42 | 4096 | |||
178.44.0.0/14 | ru | Saratov | Dynamic Pools | AS12389 | AS12389 | ru | ddos | 1128 | 262144 | 178.44.0.0 | 178.47.255.255 |
178.49.154.0/24 | ru | Novosibirsk | TC Ltd. | AS31200 | AS31200 | ru | SQL injection | 80 | 256 | ||
178.57.120.0/21 | ru | Yaroslavl | AS60139 | AS60139 | ru | ddos | 4 | 2048 | 178.57.120.0 | 178.57.127.255 | |
178.57.68.0/24 | ru | Kaluga | Trusov | AS50896 | AS200557 | ru | spam | 5 | 256 | ||
178.64.0.0/13 | ru | Novodvinsk | OJSC North-West TC | AS12389 | AS12389 | ru | ddos | 1128 | 524288 | 178.64.0.0 | 178.71.255.255 |
178.72.64.0/21 | ru | Tyumen | TNGS-SOUTH NW | AS44257 | AS44257 | ru | ddos | 2048 | |||
178.76.208.0/23 | ru | Taganrog | CJSC Electro-Com | AS44775 | ru | flood | 0 | 512 | 178.76.208.0 | 178.76.209.255 | |
178.76.224.0/19 | ru | Krasnodar | ZAO Electro-Com | AS44775 | AS44775 | ru | ddos | 0 | 8192 | 178.76.224.0 | 178.76.255.255 |
179.43.128.0/18 | ru | Izhevsk | AS51852 | brute force | 16384 | ||||||
185.10.128.0/22 | ru | Yaroslavl | net Ltd. | AS197078 | AS197078 | ru | ddos | 1024 | |||
185.102.136.0/24 | ru | Moscow | Reg AG | AS43146 | AS202423 | ru | brute force | 256 | |||
185.103.24.0/23 | ru | Ulyanovsk | IS-UL-ROUTE-23 | AS29184 | AS29184 | ru | ddos | 0 | 512 | 185.103.24.0 | 185.103.25.255 |
185.107.240.0/2 2 | ru | Moscow | Ltd Alfa Net TC | AS47954 | AS47954 | ru | ddos | 0 | 1024 | 185.107.240.0 | 185.107.243.255 |
185.11.48.0/22 | ru | Moscow | Netone CJSC | AS196695 | AS196695 | ru | brute force | 1024 | |||
185.118.164.0/2 4 | ru | Chelyabinsk | Signal | AS44493 | AS44493 | ru | ddos | 0 | 256 | 185.118.164.0 | 185.118.164.255 |
185.124.228.0/22 | ru | Krasnoyarsk | Maxima, LLC | AS12737 | AS12737 | ru | ddos | 10 | 1024 | ||
185.125.231.0/24 | ru | Moscow | Marosnet TC | AS48666 | AS48666 | ru | brute force | 256 | |||
185.125.72.0/22 | ru | Bereslavka | Unico NW | AS39442 | AS39442 | ru | flood | 1024 | |||
185.127.24.0/22 | ru | Moscow | AS206440 | AS206977 | ru | ddos | 0 | 1024 | 185.127.24.0 | 185.127.27.255 | |
185.13.112.0/22 | ru | Moscow | Morton TC Ltd. | AS29069 | AS29069 | ru | brute force | 1024 | |||
185.13.132.0/24 | ru | Yekaterinburg | UGMK-TC NW | AS41560 | AS41560 | ru | flood | 256 | |||
185.134.120.0/24 | ru | Novosibirsk | TC NWs (ParkWeb) | AS12389 | AS12389 | ru | ddos | 1128 | 256 | ||
185.135.80.0/22 | ru | Irkutsk | Adman-net | AS57494 | AS57494 | ru | spam | 0 | 1024 | ||
185.14.193.0/24 | ru | QUALITYNw | AS200557 | AS200557 | ru | ddos | 5 | 256 | |||
185.14.195.0/24 | ru | Kaluga | Trusov | AS50896 | AS200557 | ru | spam | 5 | 256 | ||
185.144.60.0/22 | ru | Voronezh | AS43991 | AS43991 | ru | ddos | 0 | 1024 | 185.144.60.0 | 185.144.63.255 | |
185.146.212.0/2 2 | ru | Gvardeyskoe pgt | TRINET | AS197159 | AS197159 | ru | ddos | 0 | 1024 | 185.146.212.0 | 185.146.215.255 |
185.148.80.0/22 | ru | Moscow | Dataline Ltd. | AS206766 | AS49063 | ru | ddos | 99 | 1024 | 185.148.80.0 | 185.148.83.255 |
185.15.62.0/24 | ru | Sochi | Dagotel | AS48078 | AS48078 | ru | ddos | 256 | |||
185.15.96.0/22 | ru | Moscow | Globus-Route-22 | AS30733 | AS30733 | ru | ddos | 1024 | |||
185.153.196.0/2 2 | ru | Moscow | RM Engineering LLC | AS49877 | AS49877 | ru | ddos | 1024 | |||
185.154.20.0/22 | ru | Moscow | AS206440 | AS203694 | ru | ddos | 1024 | ||||
185.158.115.0/2 4 | ru | Moscow | IpServer | AS44812 | AS44812 | ru | brute force | 2 | 256 | ||
185.159.129.0/2 4 | ru | Yaroslavl | AS64439 | AS64439 | ru | Apache Intrusion | 0 | 256 | |||
185.159.36.0/24 | ru | Moscow | AS202619 | ru | hackers' HTTP requests | 256 | |||||
185.17.132.0/22 | ru | Makhachkala | Ltd. Elektrosvyaz | AS44391 | ru | flood | 1024 | ||||
185.175.116.0/2 2 | ru | Beloretchensk | AS206756 | AS206756 | ru | ddos | 1024 | ||||
185.18.4.0/22 | ru | Odintsovo | Main Route | AS61121 | AS61121 | ru | spam | 1024 | |||
185.19.20.0/22 | ru | Moscow | NCNET | AS42610 | AS42610 | ru | spam | 29 | 1024 | ||
185.194.105.0/2 4 | ru | Azov | AS45027 | AS45027 | ru | spam | 256 | ||||
185.202.212.0/2 2 | ru | Saint Petersburg | AS25408 | AS25408 | ru | spam | 73 | 1024 | |||
185.204.2.0/24 | ru | Moscow | AS50113 | AS50113 | ru | brute force | 256 | ||||
185.220.33.0/24 | ru | Moscow | AS59504 | ru | spam | 256 | |||||
185.224.133.0/2 4 | ru | AS24875 | AS24875 | ru | brute force | 47 | 256 | ||||
185.231.153.0/2 4 | ru | VDSINA VDS Hosting | AS48282 | spam | 256 | ||||||
185.3.32.0/23 | ru | Krasnodar | OJSC MegaFon | AS31163 | AS31163 | ru | spam | 11 | 512 | ||
185.31.160.0/22 | ru | Moscow | SPACENET-20130724 | AS34300 | AS34300 | ru | ddos | 1024 | |||
185.4.64.0/22 | ru | Moscow | H1 Route object | AS12722 | AS12722 | ru | xmlrpc | 55 | 1024 | ||
185.47.52.0/22 | ru | Saint Petersburg | Comfortel Ltd | AS56534 | AS56534 | ru | brute force | 1024 | |||
185.5.143.0/24 | ru | Yekaterinburg | Intersvyaz | AS199619 | AS199619 | ru | spam | 0 | 256 | ||
185.57.28.0/22 | ru | Vladivostok | Octopusnet-Nat-Pool | AS44724 | AS44724 | ru | ddos | 1024 | |||
185.58.204.0/22 | ru | Moscow | Marosnet TC enterprise NW | AS48666 | AS48666 | ru | brute force | 1024 | |||
185.59.140.0/24 | ru | Dubna | Avantel AS-set | AS25227 | AS25227 | ru | brute force | 256 | |||
185.59.56.0/22 | ru | Novouralsk | VI-LINE | AS48642 | AS48642 | ru | spam | 24 | 1024 | ||
185.61.244.0/22 | ru | Murom | AS60747 | AS60747 | ru | spam | 1024 | ||||
185.71.68.0/22 | ru | Moscow | WestCall Ltd. customers | AS8595 | AS8595 | ru | flood | 1024 | |||
185.8.124.0/22 | ru | Moscow | LLC GlobalTCStroy | AS199634 | AS199634 | ru | ddos | 0 | 1024 | ||
185.8.6.0/24 | ru | Moscow | Fast-L-route-Len3 | AS199624 | ru | spam | 256 | ||||
185.85.160.0/22 | ru | Orsk | AS43684 | AS43684 | ru | spam | 1024 | ||||
188.0.160.0/19 | ru | Grozny | Vainah TC | AS49724 | AS49724 | ru | ddos | 8192 | |||
188.112.192.0/1 9 | ru | Ivanovo | Interproekt Ltd. company | AS49291 | AS49291 | ru | spam | 8192 | |||
188.113.0.0/18 | ru | Kursk | OJSC TC | AS12389 | AS35516 | ru | flood | 16384 | |||
188.113.128.0/1 8 | ru | Yuzhno-Sakhalinsk | Cable TS Ltd. | AS51004 | AS51004 | ru | ddos | 16384 | |||
188.114.0.0/18 | ru | Novoshakhtinsk | Routing object | AS12389 | AS21479 | ru | ddos | 4 | 16384 | 188.114.0.0 | 188.114.63.255 |
188.120.224.0/2 0 | ru | Irkutsk | TheFirst | AS29182 | AS29182 | LU | flood | 17 | 4096 | ||
188.123.56.0/22 | ru | Novokuznetsk | Regional Digital TC | AS29072 | AS29072 | ru | spam | 1024 | |||
